<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redandblue</title>
	<atom:link href="http://www.redandblue.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redandblue.fi</link>
	<description>Konsepti- &#38; suunnittelutoimisto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tervetuloa jääkiekon MM-kisat</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/05/tervetuloa-jaakiekon-mm-kisat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tervetuloa-jaakiekon-mm-kisat</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/05/tervetuloa-jaakiekon-mm-kisat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Hockey World Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redandblue.fi/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Juuri päivitetty Helsinki Guide by Locals ohjaa kiekkoturistit Helsingin parhaimpiin paikkoihin. Apple on nostanut sovelluksen App Storen Ice Hockey World Cup 2012 iPhone Super Roomiin, jossa suositellaan käyttökelpoisimpia sovelluksia Helgingissä... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2012/05/tervetuloa-jaakiekon-mm-kisat/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_786" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/05/Picture-25.png"><img class="size-full wp-image-786" title="Jääkiekon MM" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/05/Picture-25.png" alt="" width="500" height="454" /></a>
<p class="wp-caption-text">Helsinki Guide by Locals App Storessa</p>
</div>
<p>Juuri päivitetty <a href="http://www.helsinkilocalguide.com" target="_blank">Helsinki Guide by Locals</a> ohjaa kiekkoturistit Helsingin parhaimpiin paikkoihin. Apple on nostanut sovelluksen App Storen <em>Ice Hockey World Cup 2012 iPhone Super Room</em>iin, jossa suositellaan käyttökelpoisimpia sovelluksia Helgingissä ja Tukholmassa vieraileville jääkiekkomatkailijoille. Tervetuloa Helsinkiin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/05/tervetuloa-jaakiekon-mm-kisat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaan Energia valitsi redandbluen intranetin visuaaliseen suunnitteluun</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/04/vantaan-energia-valitsi-redandbluen-intranetin-visuaaliseen-suunnitteluun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vantaan-energia-valitsi-redandbluen-intranetin-visuaaliseen-suunnitteluun</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/04/vantaan-energia-valitsi-redandbluen-intranetin-visuaaliseen-suunnitteluun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redandblue.fi/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Vantaan Energia siirtää intranetpalvelunsa Microsoft SharePoint 2010 -alustalle kevään aikana. Toteutimme intranetin visuaalisen suunnittelun hyödyntäen SharePoint 2010:n uusimpia ominaisuuksia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redandblue.fi/2012/04/vantaan-energi…-suunnitteluun/"><img class="alignnone" title="Microsoft SharePoint 2010" src="http://www.officience.com/wp-content/uploads/2011/06/logo_sharepoint_2010.jpg" alt="" width="510" height="102" /></a></p>
<p><strong>Vantaan Energia</strong> siirtää intranetpalvelunsa <em>Microsoft SharePoint 2010</em> -alustalle kevään aikana. Toteutimme intranetin visuaalisen suunnittelun hyödyntäen SharePoint 2010:n uusimpia ominaisuuksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/04/vantaan-energia-valitsi-redandbluen-intranetin-visuaaliseen-suunnitteluun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuorteneduskunta.fi -trailer</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/04/nuorteneduskunta-fi-trailer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuorteneduskunta-fi-trailer</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/04/nuorteneduskunta-fi-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redandblue.fi/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Suunnittelimme typografian Smile Audiovisualin tuottamaan Nuorteneduskunta.fi -traileriin. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/ktRVuZWCz28" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Suunnittelimme typografian Smile Audiovisualin tuottamaan Nuorteneduskunta.fi -traileriin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/04/nuorteneduskunta-fi-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest-aloituspaketti yrityksille</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/04/pinterest-aloituspaketti-yrityksille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-aloituspaketti-yrityksille</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/04/pinterest-aloituspaketti-yrityksille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redandblue.fi/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Pinterest on tämän hetken kuumin sosiaalinen media. Edellisessä blogissa esittelimme palvelun. Tässä tiivistettynä yrityksen aloituspaketti Pinterestin maailmaan: Luo profiili Pinterestin käyttäjäksi pääsee näennäisesti vain kutsulla, mutta todellisuudessa... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2012/04/pinterest-aloituspaketti-yrityksille/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redandblue.fi/2012/04/pinterest-aloituspaketti-yrityksille/"><img class="alignleft size-full wp-image-759" title="Pinterest_Logo" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/04/Pinterest_Logo.png" alt="" width="500" height="127" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> on tämän hetken kuumin sosiaalinen media. <a href="http://www.redandblue.fi/2012/04/oi-kaunis-pinterest/" target="_blank">Edellisessä blogissa</a> esittelimme palvelun. Tässä tiivistettynä yrityksen aloituspaketti Pinterestin maailmaan:</strong></p>
<p><strong>Luo profiili<br />
</strong>Pinterestin käyttäjäksi pääsee näennäisesti vain kutsulla, mutta todellisuudessa painamalla <em>Request an invite</em> saa kutsun sähköpostiin. Jos yritykselläsi on Twitter-tili, luo tunnus sen avulla, sillä palvelu ei tue vielä profiilin yhdistämistä Facebookin yrityssivuihin. Näin vältät tilin kytkeytymisen henkilökohtaiseen Facebook-tiliisi. Täytä profiilin tiedot, ja varmista asetuksista, että sivusi indekstoituu hakukoneissa. Saat näin lisätrafiikkia Pinterestin profiilisivullesi.<span id="more-758"></span></p>
<p><strong>Luo relevanttia sisältöä<br />
</strong>Yritykset voivat lisätä Pinterestiin kuvia ja kategorioita (<em>Pinboard</em>) esimerkiksi tuotteista, palveluista ja referensseistä. Kuvien yhteyteen voi liittää kuvatekstin, ja linkittää kuvat omalle sivulle tai verkkokauppaan. Tämä ominaisuus on hyödyllisin niiden palveluiden ja tuotteiden kohdalla – esimerkiksi vaatteet ja asusteet – joita voi ostaa suoraan verkosta. Kuvat toimivat aikakauslehtien tuote-esittelyiden tapaan.</p>
<p><strong>Kohdenna oikein<br />
</strong>Vältä sortumasta käyttämään palvelua pelkkänä tuotekuvastona, sillä Pinterestin idea on jakaa rakastettavaa sisältöä. Parhaassa tapauksessa yrityksesi voi yksittäisten tuotekuvien sijaan tarjota hyödyllistä lifestyle-sisältöä, kuten vinkkejä asukokonaisuuksista tai kevään trendeistä. Ota selvää minkälaista sisältöä kohdeyleisösi haluaa jakaa, ja tarjoa sellaista sisältöä.</p>
<p><strong>Ajattele uudestaan<br />
</strong>Piterestissä sisältö voi olla hyvinkin eri tyyppistä kuin omilla verkkosivuillasi. Esimerkiksi imureita kauppaava yritys esittelee Pinterest-profiilissaan kauniita puhtaita lattiamateriaaleja ja söpöjä karvaisia lemmikkejä. Elintarviketukku kertoo tuotteidensa tarinaa lisäämällä maisemia ja kuvia matkan varrelta, kun ruokaa kuljetetaan jälleenmyyntipisteisiin.</p>
<p><strong>Lisää Pin it -nappi sivuillesi<br />
</strong>Pinterestin oma <a href="http://pinterest.com/about/goodies/" target="_blank">Pin it -nappi</a> toimii samaan tapaan kuin Facebookin, Google+:n tai Twitterin suosittelupainikkeet. Sivustosi kävijät voivat helposti lisätä sivujesi sisältöä Pinterestiin, jolloin taas muut Pinterestin käyttäjät ovat yhden klikkauksen päässä sivuistasi.</p>
<p><strong>Moninkertaista sisältösi näkyminen<br />
</strong>Pinterest tavoittaa laajan nopeasti kasvavan kävijämäärän. Koska palveluun voidaan kirjautua sekä Facebook että Twitter-tunnuksilla, sivuston kuvat linkittyvät näkyviin myös muihin sosiaalisen median kanaviin moninkertaistaen palvelussa näkyvien kuvien yleisön.</p>
<p><strong>Seuraa tuloksia<br />
</strong>Käytä seurantajärjestelmiä nähdäksesi, tuottaako markkinointisi tulosta. Jos huomaat, että yrityksesi ei saa seuraajia, kuviasi ei jaeta eteenpäin, tai se ei tuo liikennettä sivuillesi, vaihda taktiikkaa. Punnitse myös onko juuri Pinterest sellainen kanava, johon yrityksesi markkinointiresursseja kannattaa käyttää.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Ei siis kovin vaikeaa, mutta vaatii resursseja ja kekseliäisyyttä. Parhaimmillaan Pinterestin käyttö tuo bisnestä kohtalaisen pienellä panostuksella ja olemassa olevan materiaalin hyödyntämisellä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/04/pinterest-aloituspaketti-yrityksille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi kaunis Pinterest</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/04/oi-kaunis-pinterest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oi-kaunis-pinterest</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/04/oi-kaunis-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[some]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen Media]]></category>
		<category><![CDATA[yritys sosiaalisessa mediassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redandblue.fi/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oletko ihmetellyt miksi Facebook-feedisi täyttyy kavereittesi tekemisistä Pinterestissä, ja miksi se leviää kuin Farmville konsanaan? Vastaus lienee se, että Pinterest on tämän hetken nopeitten kasvava sosiaalinen media. Pinterestillä on... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2012/04/oi-kaunis-pinterest/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/04/Picture-6.png"><img class="alignleft size-full wp-image-751" title="Pinterest" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/04/Picture-6.png" alt="" width="500" height="343" /></a><strong>Oletko ihmetellyt miksi Facebook-feedisi täyttyy kavereittesi tekemisistä Pinterestissä, ja miksi se leviää kuin Farmville konsanaan?</strong></p>
<p>Vastaus lienee se, että <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> on tämän hetken nopeitten kasvava sosiaalinen media. Pinterestillä on yli <a href="http://siteanalytics.compete.com/pinterest.com/" target="_blank">16 miljoonaa</a> uniikkia kuukausikävijää, joten todellisesta <a href="http://davidcummings.org/2010/12/19/hockey-stick-growth-for-startups/" target="_blank">hockey stick -ilmiöstä</a> voidaan puhua. Beta-vaiheessa oleva start up eroaa kilpailijoistaan myös siten, että se tuottaa ihka oikeaa rahaa tekijöilleen näinkin varhaisessa kehitysvaiheessa.</p>
<p><span id="more-736"></span></p>
<p><strong>Miten se toimii?</strong></p>
<p><strong></strong>Pinterest on sosiaalinen kuvanjakopalvelu, jossa käyttäjät lisäävät eli <em>pinnaavat</em> kuvia erilaisiin kategorioihin kuten vaatteet, sisustus tai lemmikit. Kuvia voi ladata omalta koneelta tai ulkoisilta verkkosivuilta nopeasti yleistyvällä Pin it-napilla. Toisten lisäämiä kuvia voi lisätä omille listoille ja niistä voi tykätä.</p>
<p>Palvelun koukuttavuus piilee siinä, että kuvat ja käyttöliittymä ovat visuaalisesti kauniita. Selaamalla sivustoa korvaa helposti kalliit laatulehdet – ilmaiseksi, ja ilman nurkkien täyttymistä lehtipinoilla.</p>
<p><a href="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-01-at-5.12.02-PM.png"><img class="alignleft size-full wp-image-737" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Screen shot 2012-04-01 at 5.12.02 PM" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-01-at-5.12.02-PM.png" alt="" width="225" height="421" /></a></p>
<p>Suoranaista verkkokauppaominaisuutta Pinterest ei vielä tarjoa, mutta osassa kuvista on kuvatekstin yhteyteen liitetty aikakauslehtityyliin tiedot tuotteen saatavuudesta ja hinnoista.</p>
<p>Palvelun ansaintalogiikka perustuukin juuri siihen, että erilaisten yritysten tuotteita näkyy sivustolla. Yritykset voivat liittyä Pinterestin affiliate-ohjelmaan, jonka taustalla toimii kaikessa hiljaisuudessa käyttäjien liikkeitä seuraava <a href="http://skimlinks.com/" target="_blank">Skimlinks</a>-palvelu.</p>
<p>Jos käyttäjä eksyy Pinterestin kautta affiliate-ohjelmaan kuuluvan yrityksen sivuille ja tekee verkkokauppaostoksen, Pinterst ottaa prosenttiosuuden ostoksesta. Yksinkertaista ja nerokasta. Jopa niin nerokasta, että Pinterest pitää matalaa profiilia aiheesta, eikä ole vastannut <a href="http://marketingland.com/skimlinks-downplays-pinterests-affiliate-link-practice-5644" target="_blank">useiden bloggaajien</a> lisätiedusteluihin aiheesta. Sivuston kauttakaan ei löydy tietoa yritysyhteistyöstä.</p>
<p><strong>Pitäisikö yrityksesi olla jo Pinterestissä?</strong></p>
<p>Niin kuin minkä tahansa sosiaalisen median kanssa, Pinterestin kohdalla on muistettava, että yrityskäytössä se vaatii resursseja ja tavoitteita. On tärkeää miettiä onko Pinterestin kohderyhmä oman tuotteen tai palvelun kohderyhmä. Tällä hetkellä sivusto tavoittaa erityisesti <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/pinterest.com" target="_blank">koulutettuja ostovoimaisia alle 35-vuotiaita naisia</a>.</p>
<p><strong>Entä me muut?<br />
</strong></p>
<p>Meille peruskäyttäjille Pinterest on virtuaalinen lipasto, jonne verkossa vastaan tulevat kauniit kuvat voidaan säilöä, ja löytää myöhemmin nopeasti uudelleen. Palvelu on myös melkoinen aarreaitta visuaalisten trendien seuraamiselle aina tatuoinneista ja kuvituksista hääpukuihin ja sisustusratkaisuihin. Toisin kuin monet someviritelmät, Pinterst on aidosti hyödyllinen ja helppokäyttöinen palvelu, johon kannattaa tutustua.</p>
<p><a title="Katso Reetan Pinterst-profiili täältä." href="http://pinterest.com/reetalaamo/" target="_blank">Katso Reetan Pinterest-profiili täältä.</a></p>
<p><a title="Katso Petterin Pinterst-profiili täältä." href="http://pinterest.com/petterilaamo/" target="_blank">Katso Petterin Pinterest-profiili täältä.</a><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/04/oi-kaunis-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook on tyranni</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/02/facebook-on-tyranni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-on-tyranni</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/02/facebook-on-tyranni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uusi.redandblue.fi/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Mitä, jos sanomalehti eräänä päivänä muuttaisi lehtensä aukeaman puolet kapeammaksi kenellekään etukäteen ilmoittamatta? Voisi mennä aamupalapöydässä mainostajalla kaffet väärään kurkkuun, kun lehden kaikki mainokset olisivat taitettu aivan miten sattuu &#8211;... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2012/02/facebook-on-tyranni/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/02/Facebook_on_tyranni1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-705" title="Facebook_on_tyranni" src="http://www.redandblue.fi/wp-content/uploads/2012/02/Facebook_on_tyranni1.jpg" alt="" width="511" height="369" /></a></em><br />
<em>Mitä, jos sanomalehti eräänä päivänä muuttaisi lehtensä aukeaman puolet kapeammaksi kenellekään etukäteen ilmoittamatta? Voisi mennä aamupalapöydässä mainostajalla kaffet väärään kurkkuun, kun lehden kaikki mainokset olisivat taitettu aivan miten sattuu &#8211; väärässä koossa tai litistyneenä. Kuulostaa utopistiselta, paitsi Facebookissa.</em></p>
<p>Suomessa mainosrahaa valuu entistä enemmän digitaalisiin medioihin. Printtimedia ottaa takkiinsa. Hyödyt ovat ilmeisiä; kohdennettavuus, mitattavuus ja etenkin niché-kohderyhmien tavoitettavuus on ylivertaista muihin medioihin verrattuna. Ja mikä parasta, kontaktit ovat ainakin vielä toistaiseksi sopuhintaisia.<span id="more-521"></span></p>
<p>Facebook on digitaalisen maailman napa, tai vähintäänkin yksi suurimmista pelureista. Käyttäjämäärät ovat sen verran huikeita sekä kotimaassa että kansainvälisesti, että Facebookin asema varteenotettavana mediana lienee jo kaikille selvä. Merkille pantavaa on, että etenkin vanhempi väestö on nyt alkanut omaksua sosiaalisen median ensiaskelia (äitini muuten liittyi Facebookkiin vuoden 2011 lopulla). Kasvu ei voi jatkua loputtomiin, mutta toistaiseksi äfbee on äärimmäisen aktiivinen, eikä merkkejä hiipumisesta ole näkyvissä. Päin vastoin, pörssiin listautumisen myötä yhtiöllä on roppakaupalla pätäkkää platformin jatkokehitykseen.</p>
<p><strong>Siksi onkin merkillistä, että Facebook on mahdollisesti epävakain media mitä kuvitella saattaa.</strong> Pahimmillaan Facebookin muutokset pilaavat keskeneräisen kampanjan tai sotkevat vaivalla rakennetun microsivun kokonaan. Monet uudistukset ovat tulleet mainostajille täysin puun takaa, kun taas joistakin uudistuksista ilmoitetaan kuukautta etukäteen. Maaliskuun loppuun mennessä kaikki yrityssivut tulevat muuttumaan uuteen timeline-formaattiin, ja aikaa uudistukselle on annettu kuukausi. Vähän käy sääliksi yrityksiä, jotka ovat rakentaneet mittavan infrastruktuurin omalle FB-sivulleen, kuten vaikkapa verkkokaupan tai aktivoivan pelin.</p>
<p>Ennen kuin yritys alkaa rakentaa kotipesäänsä Facebookkiin, tai suunnittelee mittavaa kampanjointia, on hyvä tarkistaa alan foorumeilta onko lähiaikoina suunnitteilla laajamittaisia muutoksia. Ylipäätään on hyvä muistaa, että Facebookissa mikään ei ole pysyvää, ja palvelua uudistetaan taukoamatta. Näin ollen suunnitelmia ei välttämättä kannata rakentaa liian kauas tulevaisuuteen.</p>
<blockquote><p>Facebook on epävakaa media. Kun rakennat yrityksellesi omaa sivua Facebookkiin, räätälöityjen ominaisuuksien tulee olla tarkkaan harkittuja, jotta ne kestävät alustan jatkuvat muutokset kunnialla. Selvittäkää yhteistyökumppaneiden kanssa kuka on vastuussa, jos rakennettu iisakinkirkko eräänä päivänä lakkaakin toimimasta.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/02/facebook-on-tyranni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katso Helsinki Guide by Locals -esittelyvideo</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2012/02/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2012/02/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[matkaopas]]></category>
		<category><![CDATA[sovellus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Applen App Store Rewindissa menestynyttä Helsinki Local Guidea pääsee ihastelemaan nyt myös animoituna. Jos et ole vielä ladannut omaasi, tee se täällä. Kiitokset animoinnista Saku Soinille ja speakeista Christine Göösille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WZUj5aNGCdY" frameborder="0" width="506" height="280"></iframe></p>
<p>Applen App Store Rewindissa menestynyttä Helsinki Local Guidea pääsee ihastelemaan nyt myös animoituna. Jos et ole vielä ladannut omaasi, tee se <a href="http://www.helsinkilocalguide.com">täällä</a>.</p>
<p>Kiitokset animoinnista Saku Soinille ja speakeista Christine Göösille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2012/02/helsinki-guide-by-locals-esittelyvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkaisimme ensimmäisen iPhone-sovelluksemme</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2011/11/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2011/11/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[matkaopas]]></category>
		<category><![CDATA[sovellus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Helsinki Guide by Locals on matkailijoille, ja miksei paikallisillekin suunnattu iPhone-sovellus. Sen avulla käyttäjät löytävät Helsingin parhaat ravintolat, kaupat ja muut salaiset paikat. Vältä siis kalliit ketjuravintolat ja löydä Helsinki,... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2011/11/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uusi.redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/11/guide.png"><img class=" wp-image-461 alignnone" title="guide" src="http://uusi.redandblue.fi/wp-content/uploads/2011/11/guide.png" alt="" width="483" height="328" /></a></p>
<p>Helsinki Guide by Locals on matkailijoille, ja miksei paikallisillekin suunnattu iPhone-sovellus. Sen avulla käyttäjät löytävät Helsingin parhaat ravintolat, kaupat ja muut salaiset paikat. Vältä siis kalliit ketjuravintolat ja löydä Helsinki, jota paikalliset suosivat lataamalla ilmainen sovellus <a href="http://itunes.apple.com/us/app/helsinki-guide-by-locals/id477522993?ls=1&amp;mt=8">tästä</a>.</p>
<p>Lisätietoa: <a href="http://www.helsinkilocalguide.com">www.helsinkilocalguide.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2011/11/julkaisimme-ensimmaisen-iphone-sovelluksemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoittelija saa paikan</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2011/11/harjoittelija-saa-paikan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harjoittelija-saa-paikan</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2011/11/harjoittelija-saa-paikan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redandblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ad assistentti]]></category>
		<category><![CDATA[työharjottelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redandblue.fi/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Etsimme harjoittelijaa graafisen suunnittelun avustaviin tehtäviin. Plussaa valokuvaus-, kirjoitus- ja koodaustaidoista. Työnkuva määräytyy hakijan osaamisen mukaan. Edellytämme visuaalista silmää, huolellisuutta ja aktiivista asennetta. Ohjelmistoista tulisi hallita Photoshop, Illustrator ja InDesign... <a class="read-more" href="http://www.redandblue.fi/2011/11/harjoittelija-saa-paikan/">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etsimme harjoittelijaa graafisen suunnittelun avustaviin tehtäviin. Plussaa valokuvaus-, kirjoitus- ja koodaustaidoista. Työnkuva määräytyy hakijan osaamisen mukaan. </p>
<p>Edellytämme visuaalista silmää, huolellisuutta ja aktiivista asennetta. Ohjelmistoista tulisi hallita Photoshop, Illustrator ja InDesign sekä Office-ohjelmat. Harjoittelun pituus 2–6 kk. Myös työvoimatoimiston työelämävalmennus otetaan huomioon.</p>
<p>Yhteydenotot hello@redandblue.fi, lisätietoa 044 362 7714 / Reeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redandblue.fi/2011/11/harjoittelija-saa-paikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reilu pop up -kahvila toimistollamme</title>
		<link>http://www.redandblue.fi/2011/10/reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme</link>
		<comments>http://www.redandblue.fi/2011/10/reilu-pop-up-kahvila-toimistollamme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reeta</dc:creator>
